![]() |
|
▍面料说明 Fabric Information |
|
![]() |
▍尺寸信息 Size Information |
|
![]() |
测量方法: 后中长:从后领圈中心垂直测量到下摆底部的尺寸。 胸围:从腋下平行量一周的尺寸。 腰围:从衣服腰部最细处量一周的尺寸。 肩宽:从左肩点到右肩点的尺寸。 袖长:从肩点直量到袖口边的尺寸。 |
男士外套尺码表 SIZE | ||||||
部位/号型 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | 185/105A | 190/110A | |
后中长cm | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
胸围cm | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
肩宽cm | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
袖长cm | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
领围cm | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 |
男士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
身高/体重 | 60kg以内 | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg |
165-170cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | ||
170-175cm | 170# | 170# | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 185# |
175-180cm | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 180#/185# | 185# | |
180-185cm | 175# | 180# | 180# | 185# | 185# | ||
185-190cm | 180# | 185# | 185# | 190# |
▍颜色展示 Colour Shows |
|
![]() |
![]() |
|
红色 | 藏青 |
▍模特展示 Modle Shows |
|
▍产品细节 Product Details |
|
![]() |