![]() |
|
▍面料说明 Fabric Information |
|
|
▍尺寸信息 Size Information |
|
![]() |
测量方法: 后中长: 从后领中心垂直测量到下摆底部的尺寸。 胸围:从衣服腋下平行绕量一圈的尺寸。 腰围:从衣服腰部最细处绕量一圈的尺寸。 肩宽:从左肩点到右肩点的尺寸。 袖长:从肩点直量到袖口边的尺寸。 |
圆领T恤衫尺码表 SIZE | ||||||||
部位/号型 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
155/75A | 160/80A | 165/85A | 170/90A | 175/95A | 180/100A | 185/105A | 190/110A | |
衣长cm | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
胸围cm | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
肩宽cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
袖长cm | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
因裁剪和测量手法不同,可能存在2cm左右误差,尺寸仅供参考。 |
男士尺码选择经验表(仅供参考) | |||||||
身高/体重 | 60kg以内 | 60-65kg | 65-70kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-90kg |
165-170cm | 165# | 170# | 170# | 175# | 175# | ||
170-175cm | 170# | 170# | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | |
175-180cm | 170#/175# | 175# | 175#/180# | 180# | 180#/185# | 185# | |
180-185cm | 175# | 180# | 180# | 185# | 185# | ||
185-190cm | 180# | 185# | 185# | 190# |
▍颜色展示 Colour Shows |
|
![]() |
![]() |
![]() |
绿色 | 宝蓝 | 花灰 |
![]() |
![]() |
![]() |
白色 | 黑色 | 砖红 |
![]() |
![]() |
![]() |
红色 | 黄色 | 桔色 |
![]() |
![]() |
![]() |
粉红 | 墨绿 | 藏青 |
▍模特展示 Modle Shows |
|
![]() |
▍产品细节 Product Details |
|
![]() |